Non-structural protein 10 nsp10

UniProt ITasser SWISS Models alphafold D3Targets-2019-nCoV

Plays a pivotal role in viral transcription by stimulating both nsp14 3'-5' exoribonuclease and nsp16 2'-O-methyltransferase activities. Therefore plays an essential role in viral mRNAs cap methylation


Models/PDB

No model built for protein with good structural coverage represented in PDB

Models/PDB Model Chains_ID Selected Templates Model-Quality (MolProbity) PDB Coverage Model Coverage Sequence Length Oligomer States Oligomer Interfaces Model information
nsp10 A 6ZCT5C8T 3.16 81.29% 94% 139 Hetero 2-mer

nsp10

nsp10


Binding Site Predictions

The fpocket calculation in this table only for structure present in the Model/PDB table above.

fpocket pocket score drug score hydrophobicity score polarity score
pocket0_nsp10 37.72 0.37 35.89 11
pocket1_nsp10 25.25 0.77 51.29 3
pocket2_nsp10 14.88 0.01 11 4
pocket22_nsp10 5.7463 0.0157 19.7333 10
pocket3_nsp10 18.3922 0.0891 13.7778 11
pocket17_nsp10 8.1419 0.0135 10.6923 6
pocket8_nsp10 10.8626 0.019 18.5455 7
pocket29_nsp10 0.4594 0.023 34.5 5
pocket11_nsp10 9.2691 0.0214 12.8182 7
pocket5_nsp10 15.4398 0.653 48.5556 9
pocket30_nsp10 -0.4836 0.0968 55.0909 3
pocket24_nsp10 5.0091 0.1936 60.8182 5
pocket23_nsp10 5.5603 0.0074 3.1667 8
pocket2_nsp10 21.8839 0.2341 40.44 11
pocket16_nsp10 8.2235 0.0233 31.6923 5
pocket9_nsp10 9.938 0.0241 23.2667 7
pocket28_nsp10 2.4249 0.0265 37.6 4
pocket10_nsp10 9.3637 0.0107 8.8333 5
pocket4_nsp10 16.5917 0.1107 32.2941 10
pocket25_nsp10 3.5906 0.0053 -8.25 5
pocket18_nsp10 8.0101 0.1901 41.2308 6
pocket1_nsp10 27.6447 0.0771 19.4375 19
pocket15_nsp10 8.2262 0.0127 19.4545 7
pocket20_nsp10 7.4516 0.0118 21.2308 6
pocket26_nsp10 3.4862 0.0495 36.625 4
pocket13_nsp10 8.9172 0.0163 22.6154 8
pocket7_nsp10 11.5009 0.1179 32.5714 7
pocket19_nsp10 7.5235 0.0069 -0.8333 8
pocket0_nsp10 41.144 0.6056 18.5938 17
pocket14_nsp10 8.2722 0.009 2.1111 5
pocket21_nsp10 5.7501 0.0176 28.8 6
pocket27_nsp10 2.4657 0.0095 18.3636 5
pocket12_nsp10 9.079 0.0276 21.4545 6
pocket6_nsp10 13.7729 0.0773 13.6667 7

UniProt Viewer

Other PDB Hits

ID Method Resolution Å Chains Links
6wq3 X-RAY 2.1 B PDBe
RCSB PDB
6w75 X-RAY 1.95 B PDBe
RCSB PDB
6yz1 X-RAY 2.4 A,B PDBe
RCSB PDB
6w4h X-RAY 1.8 A,B PDBe
RCSB PDB
6w61 X-RAY 2 A,B PDBe
RCSB PDB
7c2i X-RAY 2.5 A,B PDBe
RCSB PDB
6ZCT X-RAY 2.55 A PDBe
RCSB PDB
6wks CRYO_EM 1.8 AAA,BBB PDBe
RCSB PDB
6wjt X-RAY 2 B PDBe
RCSB PDB
6wrz X-RAY 2.25 B PDBe
RCSB PDB
6wvn X-RAY 2 B PDBe
RCSB PDB
7c2j X-RAY 2.8 B PDBe
RCSB PDB
7bq7 X-RAY 2.37 B PDBe
RCSB PDB
6xkm X-RAY 2.25 B PDBe
RCSB PDB
7jpe X-RAY 2.18 A, B PDBe
RCSB PDB
7jib X-RAY 2.65 A, B PDBe
RCSB PDB
7jhe X-RAY 2.25 A, B PDBe
RCSB PDB
7jz0 X-RAY 2.15 A, C, A, C, B, D, E, F; PDBe
RCSB PDB
7jyy X-RAY 2.05 A, C, A, C, B, D, E, F; PDBe
RCSB PDB
6zpe X-RAY 1.58 A; PDBe
RCSB PDB

Protein-Protein Interactions

We have mapped SARS CoV-2 human Protein-Protein Interactions from A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing human drug target interacted with SARS CoV-2 are highlighted in black arrow.






Responsive image